德国拉尔(LAR)
德国拉尔(LAR)
德国拉尔(LAR)
PDV6000ultra可以检测多种金属 (如:As, Cd, Cr, Cu,Hg, Ni, Pb, Se, Tl, Zn 等),检测限可达一位数的ppb级;完整的可测金属列表及检测限包括在“痕量金属测定”的宣传册中。如果包括SV 分析室,Co, Cr 和 Ni 的检测可达到1ppb 水平,并且可检测 Mo 和 U。颜色及浊度对测量结果没有影响。为达到理想的检测水平,可能需要对污水和土壤样品进行现场预处理,以除去干扰。食品样品在测试前需要消解。样品可以通过预处理排除干扰物质。
使用VAS 软件按预定序列测定多种金属
直流电或电池供电,方便现场检测
坚固耐用的固体电极及支架
某些金属的检测限最低可达0.1 ppb (在清洁水样中)
使用VAS 软件自动生成检测报告
PDV6000ULTRA (带标准分析室)配置 | |
电源 | 110 – 240V 交流电,8 – 12V 直流电,或4节AA电池 |
外观尺寸 | 360mm x 270mm x 155mm(高 x 宽 x 厚) |
SV 分析室外观尺寸 | 220mm x 160mm x 160mm (长 x 宽 x 厚). 包括废液池,固体电极及支架 |
工作电极(标准分析室) | 玻璃碳电极,不同镀膜选项;固体金电极 |
工作电极(SV 分析室) | 镀铍膜玻璃碳电极 |
对电极 | 铂对电极 |
参比电极 | Ag/Agcl 在 KCl 溶液中 |
分析室材料 | 丙烯酸高分子材料,聚四氟乙烯材料 |
分析室搅拌子 | 直流磁电机及对应磁搅拌子 |
显示 | LCD 图像显示屏 |
CE 认证 | 是 |
操作系统及软件 | Windows XP/7; VAS 数据处理软件 |
通信端口 | USB |
手持控制器 | 5 键手持控制器 |
分析方法 | 阳极溶出/阴极溶出 |
波形 | 线性扫描,方波,差示脉冲 |
伏安法电压范围 | -2V 至 +2V (可转换为 -3.3V 至 +3.3) |
灵敏度 | 2 nA |
变异系数 (%CV)(“Note 1″) | 5 至 10% |
结果输出 | 伏安法曲线,被测物浓度,历史数据 |
校准 | 标样比较/标样加入 |
便携箱 | 坚固的防水便携箱 |
“独立使用”功能 | 10种程控测试菜单 10种程控条件菜单 空白校正选项及加入标样选项(用于比较脏的水样) 电池电量显示 |
“联机PC”功能 | Windows XP/7 操作系统 VAS 软件,国际领先的数据分析软件 自动数据存储,图标优化,打印数据,图标及报告 |
与国外供应商合作,源头采购,保证原装正品,为客户提供整体解决方案。