JANDEL(英国)
其他品牌
JANDEL(英国)
型号RM3000测量单位1×10(-3)~5×10(8)Ω/□;1×10(-3)~1×10(6)Ω.cm可设单位mV ; Ω/□ ; Ω.cm 储存量50次软件测试台控制和数据记录自动量程电流自动设定电流范围10nA~
型号RM3000测量单位1×10(-3)~5×10(8)Ω/□;1×10(-3)~1×10(6)Ω.cm可设单位mV ; Ω/□ ; Ω.cm 储存量50次软件测试台控制和数据记录自动量程电流自动设定电流范围10nA~
型号 | RM3000 |
测量单位 | 1×10(-3)~5×10(8)Ω/□;1×10(-3)~1×10(6)Ω.cm |
可设单位 | mV ; Ω/□ ; Ω.cm |
储存量 | 50次 |
软件 | 测试台控制和数据记录 |
自动量程 | 电流自动设定 |
电流范围 | 10nA~99.99mA可逆电流 |
精度 | 测试区域优于0.3%,中心区域优于0.1% |
通讯接口 | USB 或者 RS232 |
型号 |
RM3000 |
测量单位 | 1×10(-3)~5×10(8)Ω/□;1×10(-3)~1×10(6)Ω.cm |
可设单位 | mV ; Ω/□ ; Ω.cm |
储存量 | 50次 |
软件 | 测试台控制和数据记录 |
自动量程 | 电流自动设定 |
电流范围 | 10nA~99.99mA可逆电流 |
精度 | 测试区域优于0.3%,中心区域优于0.1% |
通讯接口 | USB 或者 RS232 |
与国外供应商合作,源头采购,保证原装正品,为客户提供整体解决方案。