德国纳博热 (Nabertherm)
德国纳博热 (Nabertherm)
德国纳博热 (Nabertherm)
德国纳博热 (Nabertherm)
多年来,箱式炉LH 15/12 - LF 120/14一直作为专业用箱式炉用于各项试验操作,并获得广泛好评。窑炉既可配备坚固的轻质耐火砖保温材料(LH型号),也可采用组合式保温结构(LF型号),即在使用低储热、快冷却的纤维保温材料的同时在炉角安装砖保温材料。您可以在此箱式炉上安装众多额外配置,以适应加工需要。
主要特点:
额外配置:
型号 | 最高温度(℃) | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | ||||
宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | ||
LH 15/12 | 1200 | 250 | 250 | 250 | 15 | 680 | 860 | 1170 | 5,0 | 3相¹ | 170 |
LH 30/12 | 1200 | 320 | 320 | 320 | 30 | 710 | 930 | 1240 | 7,0 | 3相¹ | 200 |
LH 60/12 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 60 | 790 | 1080 | 1320 | 8,0 | 3相 | 300 |
LH 120/12 | 1200 | 500 | 500 | 500 | 120 | 890 | 1180 | 1420 | 12,0 | 3相 | 410 |
LH 216/12 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 216 | 990 | 1280 | 1530 | 20,0 | 3相 | 450 |
LH 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 680 | 860 | 1170 | 7,0 | 3相¹ | 170 |
LH 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 710 | 930 | 1240 | 8,0 | 3相¹ | 200 |
LH 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 790 | 1080 | 1320 | 11,0 | 3相 | 300 |
LH 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 890 | 1180 | 1420 | 15,0 | 3相 | 410 |
LH 216/13 | 1300 | 600 | 600 | 600 | 216 | 990 | 1280 | 1530 | 22,0 | 3相 | 460 |
LH 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 680 | 860 | 1170 | 8,0 | 3相¹ | 170 |
LH 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 710 | 930 | 1240 | 10,0 | 3相¹ | 200 |
LH 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 790 | 1080 | 1320 | 12,0 | 3相 | 300 |
LH 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 890 | 1180 | 1420 | 18,0 | 3相 | 410 |
LH 216/14 | 1400 | 600 | 600 | 600 | 216 | 990 | 1280 | 1530 | 26,0 | 3相 | 470 |
LF 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 680 | 860 | 1170 | 7,0 | 3相¹ | 150 |
LF 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 710 | 930 | 1240 | 8,0 | 3相¹ | 180 |
LF 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 790 | 1080 | 1320 | 11,0 | 3相 | 270 |
LF 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 890 | 1180 | 1420 | 15,0 | 3相 | 370 |
LF 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 680 | 860 | 1170 | 8,0 | 3相¹ | 150 |
LF 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 710 | 930 | 1240 | 10,0 | 3相¹ | 180 |
LF 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 790 | 1080 | 1320 | 12,0 | 3相 | 270 |
LF 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 890 | 1180 | 1420 | 18,0 | 3相 | 370 |
与国外供应商合作,源头采购,保证原装正品,为客户提供整体解决方案。