这种传统的空气循环箱式炉具有温度均匀性良好的显著特性。该炉型特别适于冷却、晶化、预热、硬化等操作,但也可用于多种工具制造工艺。由于采用模块化构造,空气循环炉可以通过各种配件进行优化调整,以适应具体的作业要求。
最高温度450 ℃、650 ℃或850 ℃
水平空气循环
左开式转动炉门
符合 DIN 17052-1 的最佳温度均匀性,最高可达+/- 4 °C (型号 N 15/65HA的最高可达+/- 7 °C)
高流速带来最佳的温度分布
供货范围内还包括一个插板以及还可容纳另外两个插板的框架(N 15/65 HA 无插板)
炉内的不锈钢导流板可优化空气循环
供货范围内还包括底部支架,N 15/65 HA 为台式型号
进气口和排气盖是干燥箱的额外配置
明确的应用请遵守操作手册
纳博热控制器的NTLog基本功能:用一个USB闪存记录过程数据
型号 | 最高 | 内部尺寸,以毫米为 | 容积以 | 外部尺寸,以毫米为单位 | 加热功率 | 电气 | 重量以 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 | 单位 | 升为 | 公斤 | ||||||||
℃ | 宽 | 深 | 高 | 单位 | 宽 | 深度 | 高度 | 千瓦3 | 接线* | 为单位 | |
NA 30/45 I | 450 | 290 | 420 | 260 | 30 | 1040 | 1290 | 1385 | 3,0 | 1相(3相) | 285 |
NA 60/45 I | 450 | 350 | 500 | 350 | 60 | 1100 | 1370 | 1475 | 6,0 | 3相 | 350 |
NA 120/45 I | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 1250 | 1550 | 1550 | 9,0 | 3相 | 460 |
NA 250/45 I | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1350 | 1650 | 1725 | 12,0 | 3相 | 590 |
NA 500/45 I | 450 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1550 | 1900 | 1820 | 18,0 | 3相 | 750 |
NA 675/45 I | 450 | 750 | 1200 | 750 | 675 | 1550 | 2100 | 1820 | 24,0 | 3相 | 900 |
NA 15/65 I1 | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 790 | 460 | 2,8 | 1相 | 60 |
NA 30/65 I | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 870 | 1290 | 1385 | 5,0 | 3相2 | 285 |
N A 60/65 I (SI) | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 910 | 1390 | 1475 | 9,0 | 3相 | 350 |
NA 120/65 I (SI) | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 990 | 1470 | 1550 | 12,0 | 3相 | 460 |
NA 250/65 I (SI) | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1170 | 1650 | 1680 | 20,0 | 3相 | 590 |
NA 500/65 I (SI) | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1290 | 1890 | 1825 | 27,0 | 3相 | 750 |
NA 675/65 I | 650 | 750 | 1200 | 750 | 675 | 1290 | 2100 | 1825 | 27,0 | 3相 | 900 |
与国外供应商合作,源头采购,保证原装正品,为客户提供整体解决方案。